Тел.: 8 (831) 468-07-12
Е-mail: s24_nn@mail.52gov.ru
Главная » Сведения об образовательной организации » Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
В МБОУ "Школа №24" имеются объкты для проведения практических занятий, библиотека, объкты спорта, средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Под руководством психолога имеется Комната психологической разгрузки, в которой установленны аудиовизуальные и тактильные средства обучения для организации корекционно-развивающих занятий, комплект оборудования для организации коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития.
Доступ в здание школы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен, созданы условия охраны здровья.
№ п/п, | Уровень, ступень, вид образовательной программы (основная, дополнительная), направление подготовки, специальность, профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом | Наименование оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования | Месторасположение учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с указанием номера помещения в соответствии с планом БТИ |
1 | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | ||
1.1 | Кабинеты начальных классов АРМ учителя Мультимедийное оборудование В некоторых кабинетах интерактивное оборудование | 1 -2 этаж пятиэтажного учебного корпуса | |
1.2 | ИКТ | Кабинет информатики АРМ учителя ЭОР Интерактивное оборудование | Каб.35, 36 пятиэтажного учебного корпуса |
1.3 | Английский язык | Кабинет английского языка АРМ учителя ЭОР Мультимедийное оборудование | Каб. 41, 42, 43, 44, 49 пятиэтажного учебного корпуса |
1.4 | ИЗО | Кабинет рисования и МХК АРМ учителя Мультимедийное оборудование | Каб. 51 пятиэтажного учебного корпуса |
1.5 | Музыка | Кабинет рисования и МХК АРМ учителя Мультимедийное оборудование | Каб. 51 пятиэтажного учебного корпуса |
1.6 | Спортивный зал | Малый спортивный зал АРМ учителя | 1 этаж трехэтажного перехода |
1.7 | Мини стадион с хоккейной коробкой с искусственным покрытием | ||
1.8 | Малый читальный зал | АРМ учителя Интерактивное оборудование | |
2. |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования, Основная общеобразовательная программа среднего общего образования |
||
2.1 | Математика | Кабинеты математики АРМ учителя Мультимедийное оборудование | Каб. 45, 46, 47, 48 пятиэтажного учебного корпуса |
2.2 | ИКТ | Кабинет информатики АРМ учителя Интерактивное оборудование | Каб. 35, 36 пятиэтажного учебного корпуса |
2.3 | Физика | Кабинет физики АРМ учителя Мультимедийное оборудование Оборудование для практических и лабораторных работ | Каб. 39 трехэтажного перехода |
2.4 | Биология | Кабинет биологии АРМ учителя Мультимедийное оборудование Оборудование для практических и лабораторных работ | Каб. 30 трехэтажного перехода |
2.5 | Химия | Кабинет химии АРМ учителя ЭОР Мультимедийное оборудование Оборудование для практических и лабораторных работ | Каб. 38 трехэтажного перехода |
2.6 | История и обществознание | Кабинеты истории АРМ учителя Мультимедийное оборудование | Каб. 31, 32, 34 пятиэтажного учебного корпуса |
2.7 | География | Кабинет географии АРМ учителя Мультимедийное оборудование Карты демонстрационные Оборудование демонстрационное и для практических занятий | Каб. 37 пятиэтажного учебного корпуса |
2.8 | ОБЖ | Кабинет ОБЖ АРМ учителя Мультимедийное оборудование Демонстрационное оборудование Оборудование для практических занятий | Каб. 34 пятиэтажного учебного корпуса |
2.9 | Русский язык и литература | Кабинеты русского языка и литературы АРМ учителя Мультимедийное оборудование | Каб. 54, 55, 56, 57, 58 пятиэтажного учебного корпуса |
2.10 | Английский язык | Кабинеты англ. языка, Лингафонный кабинет АРМ учителя Мультимедийное оборудование | Каб. 41, 42, 43, 44, 49 пятиэтажного учебного корпуса |
2.11 | ИЗО и МХК | Кабинет ИЗО и МХК АРМ учителя Мультимедийное оборудование | Каб. 51 пятиэтажного учебного корпуса |
2.12 | Физическая культура и спорт | Большой спортивный зал АРМ учителя Мини стадион с хоккейной коробкой Футбольное поле с беговой дорожкой Турники | |
2.13 | Технология для мальчиков | Столярная мастерская АРМ учителя | Каб. №15 пятиэтажного учебного корпуса |
2.14 | Технология для девочек | Кабинет труда Швейное и технологической оборудование для практических занятий | Каб. № 15 пятиэтажного учебного корпуса |
2.15 | Духовно-нравственное воспитание, Патриотическое воспитание Проектная и учебная исследовательская работа | Музей «Нижегородская старина» Музей «Великой отечественной войны» АРМ учителя Собрание экспонатов Оборудование для практических работ | Кабинеты и рекреация третьего этажа пятиэтажного учебного корпуса |
2.16 | Духовно-эстетическое воспитание Развитие творческих способностей | Литературная гостиная Драмкружок Киноклуб Робототехника АРМ учителя Мультимедийное оборудование Социально-проектная деятельность | Кабинеты и рекреация пятого этажа пятиэтажного учебного корпуса Актовый зал |
2.17 | Библиотека | Читальный зал для старшего и среднего звена АРМ учителя Мультимедийное оборудование Тележка с ноутбуками | Помещения 2го этажа трехэтажного перехода |
2.18 | Эмоциональная разгрузка | Кабинет психолога, комната релаксации и отдыха | Каб. психолога и помещения 2го этажа трехэтажного перехода |
Практика не предусмотрена образовательными программами
В школе существуют 2 чительных зала для учащихся средней и старшей школы, читальный зал для учащихся начальной школы, помещение для книговыдачи и учета книжного фонда, книгохранилище.
Созданы условия пользования библиотекой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Фонд художественной литературы - 925 экз.
Фонд учебников – 13 465 экз.
Имеется 2 спортивных зала для проведения учебных занятий. На территории школы оборудована спортивная площадка.
Имеются электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Созданы условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Площадь столовой - 198,1 м2, посадочных мест - 130
Услуги организация питания – предоставляет Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа»
Ответсвенный: Митрофанова Елена Юрьевна (e.mitrofanova@24nn.me)
Созданы условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Общая площадь медицинского и процедурного кабинетов – 50,2 м2
Услуги медицинской помощи предоставляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Детская городская поликлиника № 48 Советского района г. Нижнего Новгорода»
Обеспечен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Количество компьютеров (всего) | 82 |
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе | 72 |
Количество компьютеров, используемых в административных целях | 10 |
Количество компьютерных классов | 2 |
Количество компьютеров, используемых в компьютерных классах | 26 |
Количество компьютеров, подключенных к локальной сети школы | 100% |
Количество компьютеров, имеющих доступ в интернет по выделенной линии | 100% |
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» — http://www.ecsocman.edu.ru
Федеральный портал «Инженерное образование» — http://www.techno.edu.ru
Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» — http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» — http://www.law.edu.ru
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» — http://www.ict.edu.ru
Российский портал открытого образования — http://www.openet.edu.ru
Федеральный портал «Дополнительное образование детей» — http://www.vidod.edu.ru
Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области - https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/